Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
| 论太平洋水体中元素行为的周期性 | |
| 于升松 | |
| 1994-06-30 | |
| 发表期刊 | 盐湖研究
![]() |
| 期号 | 2页码:74-81 |
| 关键词 | 太平洋水 元素行为 晶格能 滞留时间 |
| 摘要 | 尽管海洋水及自生矿物相的复杂性,但我们仍发现了:1.周期表中的绝大多数元素在海洋铁锰结核氧化物中的富集程度Kp、在海水中的滞留时间τ,以及在氧化物相中的晶格能u三参数间存在非常好的相关性;2.该三参数各自随元素原子序数的增加而展示出了好的化学周期性;3.晶格能u是控制化学元素在海洋中的行为和迁移等性质的一极其重要参数. |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/72 |
| 专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 于升松. 论太平洋水体中元素行为的周期性[J]. 盐湖研究,1994(2):74-81. |
| APA | 于升松.(1994).论太平洋水体中元素行为的周期性.盐湖研究(2),74-81. |
| MLA | 于升松."论太平洋水体中元素行为的周期性".盐湖研究 .2(1994):74-81. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 论太平洋水体中元素行为的周期性.pdf(437KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [于升松]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [于升松]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [于升松]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论