Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
| Na~+/Cl~-;B_4O_7~(2-)-H_2O体系在28℃与35℃时介稳相平衡研究 | |
孟令宗; 邓天龙; 孙柏
| |
| 2007-03-30 | |
| 发表期刊 | 盐湖研究
![]() |
| 期号 | 1页码:34-38 |
| 关键词 | 介稳相平衡 硼酸盐 物化性质 |
| 摘要 | 采用等温蒸发法研究了Na+/Cl-,B4O72--H2O体系28℃与35℃介稳相平衡及溶液的物化性质(密度、折光率),绘制了相应的介稳相图。该介稳体系属简单共饱和型,相图由两条溶解度曲线构成,分别对应于Na2B4O7.10H2O和NaCl相区。用经验公式计算了该体系在相应温度下的密度、折光率,与实验测定结果吻合较好。 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/707 |
| 专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 孟令宗,邓天龙,孙柏. Na~+/Cl~-;B_4O_7~(2-)-H_2O体系在28℃与35℃时介稳相平衡研究[J]. 盐湖研究,2007(1):34-38. |
| APA | 孟令宗,邓天龙,&孙柏.(2007).Na~+/Cl~-;B_4O_7~(2-)-H_2O体系在28℃与35℃时介稳相平衡研究.盐湖研究(1),34-38. |
| MLA | 孟令宗,et al."Na~+/Cl~-;B_4O_7~(2-)-H_2O体系在28℃与35℃时介稳相平衡研究".盐湖研究 .1(2007):34-38. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Na_Cl_B_4O_7_2_H_2O体(178KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [孟令宗]的文章 |
| [邓天龙]的文章 |
| [孙柏]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [孟令宗]的文章 |
| [邓天龙]的文章 |
| [孙柏]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [孟令宗]的文章 |
| [邓天龙]的文章 |
| [孙柏]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论