Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Chemical characterization of fractions of dissolved humic substances from a marginal sea-a case from the Southern Yellow Sea | |
Zhang Yaoling![]() ![]() ![]() | |
2018-03 | |
发表期刊 | JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY
![]() |
ISSN | 2096-5508 |
卷号 | 36期号:2页码:238-248 |
关键词 | Seawater Fulvic Acid Humic Acid The Xad-4 Fraction Nmr Py-gc/ms |
摘要 | Marine dissolved organic matter (DOM) is one of the largest dynamic pools of organic carbon in the global carbon cycle, yet DOM is still chemically poorly characterized. To better understand the origin, composition, and cycling of DOM in the China marginal sea, dissolved humic substances (DHS) were isolated from seawaters in two locations in the Southern Yellow Sea. The DHS were subdivided into fulvic acids (FAs), humic acids (HAs) and the XAD-4 fractions. Complementary analytical approaches were used to characterize the isolated DHS samples including stable carbon isotopic composition, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), C-13 cross polarization magic angle spinning (CP/MAS) nuclear magnetic resonance (NMR), and pyrolysis gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS). The results demonstrated that both DHS samples encountered the influences from marine source, indicating that algal and microbial-derived materials are the predominant precursors for the studied samples. The three fractions of DHS showed different properties. FAs presented more aromatic features, whereas HAs contained more aliphatic lipids and proteinaceous materials. The XAD-4 fractions were enriched in C-13 and contained more carbohydrates but less aromatic compounds. The lower molecular weight and higher heteroatom content and number of carboxyl groups for the XAD-4 fractions may give them considerable geochemical significance for aspects of trace metal species, bioavailability of pollutants, mineral weathering and water acidification in marine environments. |
DOI | 10.1007/s00343-017-6202-6 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6463 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源综合利用工程技术中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang Yaoling,Yang Keli,Du Jinzhou,et al. Chemical characterization of fractions of dissolved humic substances from a marginal sea-a case from the Southern Yellow Sea[J]. JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY,2018,36(2):238-248. |
APA | Zhang Yaoling,Yang Keli,Du Jinzhou,Zhang Fenfen,Dong Yaping,&Li Wu.(2018).Chemical characterization of fractions of dissolved humic substances from a marginal sea-a case from the Southern Yellow Sea.JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY,36(2),238-248. |
MLA | Zhang Yaoling,et al."Chemical characterization of fractions of dissolved humic substances from a marginal sea-a case from the Southern Yellow Sea".JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY 36.2(2018):238-248. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Chemical characteriz(8154KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论