Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
SYNTHESIS AND EFFICIENCY OF A CHELATING FIBER FOR PRECONCENTRATING OF TRACE ELEMENTS | |
Bao, Amin; Zheng, Hong![]() ![]() ![]() | |
第一作者 | Bao, Amin |
2017 | |
发表期刊 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
![]() |
ISSN | 1018-4619 |
卷号 | 26期号:11页码:6364-6372 |
关键词 | Chelating Fiber Metal Ions Preconcentration Separation Icp-oes |
摘要 | A new poly(acryl-p-toluenesulfonamideamidine-p-toluenesulfonylamide) chelating fiber containing S, N and O elements was synthesized simply and rapidly from polyacrylonitrile fiber and p-toluenesulfonamide, and used for preconcentration and separation for traces of Sn(IV), V(V), Bi(III) and Mn(II) ions from waste water and mineral sample solution. These ions can be quantitatively been enriched at pH 3.0 at a flow rate of 5 mL min(-1), and desorbed quantitatively with 15 mL of 4 mol L-1 HCl solution from the fiber column, with the recoveries over 95 %. Twenty to hundred-fold excesses of foreign ions cause little interference with the enrichment and determination of analyzed ions. The saturated adsorption capacities of the fiber were in range of 39 - 95 mg g(-1). The relative standard deviations (RSDs) for the enrichment and determination of 10 ng ml(-1) of Mn(II) and V(IV) and 100 ng ml(-1) of Bi(III) and Sn(IV) were in the range 0.56 % - 2.6 %. The results obtained for these ions in real solution samples by this method were basically in agreement with the given values with average errors of less than 5.0 %. The chelating mechanism was primarily discussed by FT-IR spectra. The experiments show that the method is rapid, precise, simple and convenience to use. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6402 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源综合利用工程技术中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bao, Amin,Zheng, Hong,Liu, Zeyu,et al. SYNTHESIS AND EFFICIENCY OF A CHELATING FIBER FOR PRECONCENTRATING OF TRACE ELEMENTS[J]. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,2017,26(11):6364-6372. |
APA | Bao, Amin.,Zheng, Hong.,Liu, Zeyu.,Huang, Dongfang.,Li, Bo.,...&Fan, Chengliang.(2017).SYNTHESIS AND EFFICIENCY OF A CHELATING FIBER FOR PRECONCENTRATING OF TRACE ELEMENTS.FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,26(11),6364-6372. |
MLA | Bao, Amin,et al."SYNTHESIS AND EFFICIENCY OF A CHELATING FIBER FOR PRECONCENTRATING OF TRACE ELEMENTS".FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26.11(2017):6364-6372. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论