Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Study of N-Ag-Zn/TiO2, N-Ag-Zr/TiO2 with N719 and P3OT co-sensitization effect on the performance of dye-sensitized solar cell | |
Zhang, Jingchang1,2; Han, Zhiyue2,3; Fu, Zhenhai2,4![]() | |
2016-04-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY
![]() |
卷号 | 78期号:1页码:207-217 |
关键词 | Dye-sensitized Solar Cell Sol-gel N-ag-zr/tio2 Photoelectric Conversion Efficiency Ag- Poly (3-octylthiophene) (P3ot) Zn- And Zr-doped Photoanode Films Electronic Channel |
摘要 | Nanocrystal N-Zn/TiO2 and N-Zr/TiO2 anode films were prepared using TiCl4 as raw material and doping Zn and Zr on the N/TiO2. Furthermore, Ag was loaded on the nanocrystal N-Zn/TiO2 and N-Zr/TiO2 anode films by photodeposition technology in which AgNO3 solution was irradiated by UV light. X-ray diffraction, transmission electron microscopy, scanning electron microscope, and X-ray photoelectron spectroscopy measurements were performed, which show Zn are doped into TiO2 and Ag are loaded on N-Zn/TiO2 anode film successfully. The cyclic voltammetry results show that the composite dye P3OT/N719 has a higher LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) and has a better performance of the DSSCs (dye-sensitized solar cells) based on N-Ag-Zr/TiO2 anode film. In addition, when the DSSCs assembled with anode film, the photoelectric conversion efficiency was increased to 4.11 %. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6300 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源与化学实验室 |
作者单位 | 1.Hainan Inst Sci & Technol, Haikou 571126, Peoples R China 2.Beijing Univ Chem Technol, Inst Modern Catalysis, State Key Lab Chem Resource Engn, Beijing 100029, Peoples R China 3.Beijing Inst Technol, State Key Lab Explos Sci & Technol, 5 South Zhongguancun St, Beijing 100081, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Key Lab Salt Lake Resources & Chem, Xining 810008, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Jingchang,Han, Zhiyue,Fu, Zhenhai,et al. Study of N-Ag-Zn/TiO2, N-Ag-Zr/TiO2 with N719 and P3OT co-sensitization effect on the performance of dye-sensitized solar cell[J]. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY,2016,78(1):207-217. |
APA | Zhang, Jingchang,Han, Zhiyue,Fu, Zhenhai,Wen, Yu,Zhao, Feng,&Cao, Weiliang.(2016).Study of N-Ag-Zn/TiO2, N-Ag-Zr/TiO2 with N719 and P3OT co-sensitization effect on the performance of dye-sensitized solar cell.JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY,78(1),207-217. |
MLA | Zhang, Jingchang,et al."Study of N-Ag-Zn/TiO2, N-Ag-Zr/TiO2 with N719 and P3OT co-sensitization effect on the performance of dye-sensitized solar cell".JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 78.1(2016):207-217. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论