Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Adsorptive Removal of Bisphenol A Using N-Doped Biochar Made of Ulva prolifera | |
Lu, Jian; Zhang, Cui; Wu, Jun![]() | |
第一作者 | Lu, Jian |
2017-09 | |
发表期刊 | WATER AIR AND SOIL POLLUTION
![]() |
ISSN | 0049-6979 |
卷号 | 228期号:9页码:327 |
关键词 | Ulvaprolifera Algalbiochar Coastal Zone Endocrine-disrupting Chemicals Adsorption |
摘要 | Excess biomass of Ulva prolifera (U. prolifera) which is a marine macroalgae capable of forming green tides due to the marine eutrophication has become a huge burden for both environment and economic development in the coastal zone. U. prolifera samples were collected from a beach that was piled up with fresh U. prolifera biomass due to the outbreak of green tide. The N-doped carbon adsorbent (U. proliferabased biochar) with N content of 2.6% was prepared through a rapid hydrothermal carbonization process, and used for the adsorptive removal of bisphenol A (BPA) known as endocrine-disrupting chemicals (EDCs). The Brunauer-Emmet-Teller (BET) specific surface area of the biochar was 25.43 m(2) g(-1), which was beyond those of many algal biochars. Efficient adsorptive removal of BPA using U. prolifera based biochar was achieved. Most of BPAwas removed within 4 h. The adsorption kinetics of BPA on U. prolifera based biochar fitted second-order model. The experimental adsorption capacities slightly changed from 9.38 +/- 0.11 to 9.68 +/- 0.21 mg g(-1) when the pH increased from 4.0 to 10.0, indicating that the influence of wastewater pH on the adsorption of BPA by the algal biochar can be neglected in most cases. The Langmuir isotherm fitted well with the BPA adsorption data. High temperature could enhance BPA adsorption on the biochar. According to the Langmuir model, the adsorption capacity (Q(m)) of BPA increased from 33.30 to 84.19 mg g(-1) when the temperature increased from 25 to 45 degrees C. High ionic strength led to the increase in the adsorption of BPA. The adsorption capacity (Q(m)) almost doubled when the ionic strength increased from 0 to 500 mM. These findings indicate a promising way to treat the excess U. prolifera biomass in coastal zone and control phenolic EDCs pollution at low cost. |
DOI | 10.1007/s11270-017-3516-0 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6251 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖地质与环境实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lu, Jian,Zhang, Cui,Wu, Jun,et al. Adsorptive Removal of Bisphenol A Using N-Doped Biochar Made of Ulva prolifera[J]. WATER AIR AND SOIL POLLUTION,2017,228(9):327. |
APA | Lu, Jian,Zhang, Cui,Wu, Jun,&Luo, Yongming.(2017).Adsorptive Removal of Bisphenol A Using N-Doped Biochar Made of Ulva prolifera.WATER AIR AND SOIL POLLUTION,228(9),327. |
MLA | Lu, Jian,et al."Adsorptive Removal of Bisphenol A Using N-Doped Biochar Made of Ulva prolifera".WATER AIR AND SOIL POLLUTION 228.9(2017):327. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Adsorptive Removal o(6446KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论