Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Performance evaluation of solidification of Cr3+ or Ni2+ in industrial wastewater with Sorrel's cement | |
Wu, Chengyou1; Zhang, Huifang2; Yu, Hongfa1,3![]() | |
2017-03-01 | |
发表期刊 | DESALINATION AND WATER TREATMENT
![]() |
卷号 | 68页码:361-368 |
关键词 | Sorrel's Cement Solidification Cr3++ Ni2++ Leaching Toxicity Compressive Strength Water Resistance |
摘要 | Sorrel's cement has been investigated as a means of solidifying Cr3+ or Ni2+ in wastewater. The setting time, compressive strength, water resistance, and leaching toxicity of solidified products of Sorrel's cement with Cr3+ or Ni2+ have been studied comprehensively to assess the applicability of Sorrel's cement in industrial wastewater treatment. Analysis of solidified products of Sorrel's cement with Cr3+ or Ni2+ was conducted by XRD, TG, FTIR, and SEM. Results demonstrate that the solidification of Cr3+ or Ni2+ inhibits the hydration process of Sorrel's cement. Results also indicate the inhibition of 5Mg(OH)(2)center dot MgCl2 center dot 5H(2)O (5 phase) formation, which is the main strength phase in Sorrel's cement, subsequently leading to the reduction of compressive strength of Sorrel's cement from 136 MPa to 67 MPa; the reduced compressive strength still far exceeds the standard value of 7 MPa. Additionally, the water resistance of cement solidified products also meets the requirements specified in the related standard. The leaching toxicity of Cr3+ or Ni2+ from solidified products of Sorrel's cement was also evaluated. The highest observed leaching concentration from solidified products reached 0.110 mg/L and 0.311 mg/L for Cr3+ and Ni2+, respectively, indicating that Sorrel's cement solidified products with Cr3+ or Ni2+ exhibits an acceptably low leaching toxicity. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6227 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源综合利用工程技术中心 |
作者单位 | 1.Qinghai Univ, Sch Civil Engn, Xining 810016, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Xining 810008, Peoples R China 3.Nanjing Univ Aeronaut & Astronaut, Dept Civil Engn, Nanjing 210016, Jiangsu, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, Chengyou,Zhang, Huifang,Yu, Hongfa. Performance evaluation of solidification of Cr3+ or Ni2+ in industrial wastewater with Sorrel's cement[J]. DESALINATION AND WATER TREATMENT,2017,68:361-368. |
APA | Wu, Chengyou,Zhang, Huifang,&Yu, Hongfa.(2017).Performance evaluation of solidification of Cr3+ or Ni2+ in industrial wastewater with Sorrel's cement.DESALINATION AND WATER TREATMENT,68,361-368. |
MLA | Wu, Chengyou,et al."Performance evaluation of solidification of Cr3+ or Ni2+ in industrial wastewater with Sorrel's cement".DESALINATION AND WATER TREATMENT 68(2017):361-368. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论