Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
| 青海湖南岸黑马河黄土剖面碳酸盐含量与记录的古气候变化 | |
王建国; 马海州; 谭红兵; 张西营 ; 姚远; 许建新
| |
| 2005-12-05 | |
| 发表期刊 | 盐湖研究
![]() |
| 期号 | 4页码:5-8 |
| 关键词 | 黑马河 黄土 碳酸盐 磁化率 Sr 古气候变化 |
| 摘要 | 在青海湖南岸黑马河2.2 m厚的黄土剖面中,以5 cm的间隔采样,进行了碳酸盐、碳酸盐中Sr含量以及磁化率的测定,通过对比分析研究了12.7 ka以来青海湖湖区古气候的变化,结果表明碳酸盐、碳酸盐中Sr含量、磁化率等基本较真实的记录了该区自12.7 kaBP以来经历的多次暖湿—干冷古气候变化过程。 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/591 |
| 专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖地质与环境实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王建国,马海州,谭红兵,等. 青海湖南岸黑马河黄土剖面碳酸盐含量与记录的古气候变化[J]. 盐湖研究,2005(4):5-8. |
| APA | 王建国,马海州,谭红兵,张西营,姚远,&许建新.(2005).青海湖南岸黑马河黄土剖面碳酸盐含量与记录的古气候变化.盐湖研究(4),5-8. |
| MLA | 王建国,et al."青海湖南岸黑马河黄土剖面碳酸盐含量与记录的古气候变化".盐湖研究 .4(2005):5-8. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 青海湖南岸黑马河黄土剖面碳酸盐含量与记录(167KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [王建国]的文章 |
| [马海州]的文章 |
| [谭红兵]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [王建国]的文章 |
| [马海州]的文章 |
| [谭红兵]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [王建国]的文章 |
| [马海州]的文章 |
| [谭红兵]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论