Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Isopiestic determination of the osmotic coefficients and Pitzer model representation for the Li2B4O7+LiCl+H2O system at T=298.15 K | |
Yang, Ji-Min1; Yao, Yan2; Xia, Qi-Ying1; Li, Bao-Hui1; Xu, Shu-Yong1; Yang, Jie1 | |
2008-03-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY
![]() |
卷号 | 37期号:3页码:377-389 |
关键词 | li2b4o7+licl+h2o Isopiestic Method Water Activity Pitzer Ion-interaction Model Osmotic Coefficient |
摘要 | Isopiestic molalities and water activities have been measured for the Li2B4O7+LiCl + H2O system at T=298.15 K using an improved isopiestic apparatus. Two types of osmotic coefficients, phi(S) and phi(E), were determined, where phi(S) is based on the stoichiometric molalities of the solute Li2B4O7(aq) and phi(E) is based on equilibrium molalities calculated by consideration of the equilibrium speciation of Li2B4O7 to partially form H3BO3, B(OH)(4)(-) and B3O3(OH)(4)(-). The stoichiometric equilibrium constant K-m for the aqueous speciation reaction was estimated. Two representations of the osmotic coefficients of Li2B4O7+LiCl+H2O were made with Pitzer's ion-interaction model. Model (1) involved representing the phi(S) values with six parameters based on considering the ionic interactions between Li+, Cl-, and B4O72- ; and model (2) involved representing the phi(E) values based on the calculated equilibrium speciation. Reasonable agreements were obtained between the experimental osmotic coefficient data and those calculated using the above models, with standard deviations of 0.075 and 0.0229, respectively, for these two models. The thermodynamic osmotic coefficients for the complex system containing polymeric boron anions and lithium cation was modelled and explained by use of Pitzer's ion-interaction model, with minor modifications in combination with speciation reaction equilibria. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/5837 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 中国科学院青海盐湖研究所 |
作者单位 | 1.Linyi Normal Univ, Dept Chem, Linyi 276005, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Xining 810008, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang, Ji-Min,Yao, Yan,Xia, Qi-Ying,et al. Isopiestic determination of the osmotic coefficients and Pitzer model representation for the Li2B4O7+LiCl+H2O system at T=298.15 K[J]. JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY,2008,37(3):377-389. |
APA | Yang, Ji-Min,Yao, Yan,Xia, Qi-Ying,Li, Bao-Hui,Xu, Shu-Yong,&Yang, Jie.(2008).Isopiestic determination of the osmotic coefficients and Pitzer model representation for the Li2B4O7+LiCl+H2O system at T=298.15 K.JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY,37(3),377-389. |
MLA | Yang, Ji-Min,et al."Isopiestic determination of the osmotic coefficients and Pitzer model representation for the Li2B4O7+LiCl+H2O system at T=298.15 K".JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY 37.3(2008):377-389. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论