Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Estimating the number of components in an OSL decay curve using the Bayesian Information Criterion | |
Peng, Jun1; Dong, Zhibao1; Han, Fengqing2![]() | |
2014-12-01 | |
发表期刊 | GEOCHRONOMETRIA
![]() |
卷号 | 41期号:4页码:334-341 |
关键词 | Osl Decay Curves Number Of Components Bayesian Information Criterion |
摘要 | The optically stimulated luminescence (OSL) decay curve is assumed to consist of a number of first-order exponential components. Improper estimation of the number of components leads to under-or over-fitting of the curve under consideration. Hence, correct estimation of the number of components is important to accurately analyze an OSL decay curve. In this study, we investigated the possibility of using the Bayesian Information Criterion to estimate the optimal number of components in an OSL decay curve. We tested the reliability of this method using several hundred measured decay curves and three simulation scenarios. Our results demonstrate that the quality of the identification can be influenced by several factors: the measurement time and the number of channels; the variability of the decay constants; and the signal-to-noise ratios of a decaying component. The results also suggest that the Bayesian Information Criterion has great potential to estimate the number of components in an OSL decay curve with a moderate to high signal-to-noise ratio. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/5662 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 中国科学院青海盐湖研究所 盐湖地质与环境实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Cold & Arid Reg Environm & Engn Res Inst, Lanzhou 730000, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Xining 810008, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Lanzhou Ctr Oil & Gas Resources, Lanzhou 730000, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Peng, Jun,Dong, Zhibao,Han, Fengqing,et al. Estimating the number of components in an OSL decay curve using the Bayesian Information Criterion[J]. GEOCHRONOMETRIA,2014,41(4):334-341. |
APA | Peng, Jun,Dong, Zhibao,Han, Fengqing,Han, Yuanhong,&Dai, Xueling.(2014).Estimating the number of components in an OSL decay curve using the Bayesian Information Criterion.GEOCHRONOMETRIA,41(4),334-341. |
MLA | Peng, Jun,et al."Estimating the number of components in an OSL decay curve using the Bayesian Information Criterion".GEOCHRONOMETRIA 41.4(2014):334-341. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论