Mineralogical characteristics and sedimentary envrionment significance of water-insoluble minerals in potash deposits of Vientiane Basin of Laos | |
Tang Qi-liang![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
第一作者 | Tang Qi-liang |
2021-12 | |
发表期刊 | CARBONATES AND EVAPORITES
![]() |
ISSN | 0891-2556 |
卷号 | 36期号:4 |
摘要 | The potash-bearing deposit was located in the Vientiane Basin of Laos where exists one of eastern Tethys metallogenic belt. The water-insoluble of Thongmang mining area in this basin were selected as carrier, through leaching and analysis, showed the water-insoluble minerals mainly include anhydrite, boracite, hilgardite, carbonate, quartz and muscovite, in which anhydrite, boracite and muscovite were dominant minerals. Mineralogical and morphological analyses of the water-insoluble minerals from different borehole-derived potash mineral strata have elucidated the evolution process of brine salt formation and restore the paleo-potassium deposit environment. The water-insoluble minerals revealed that the sedimentary environment in the late stage of salinity belongs to the shallow water disturbing environment. Accompanied by the fluvial influx and the influence continued, under the strong influence of terrestrial water body in the late salt-forming period, the evolution process of salt-forming brine will inevitably be affected. And the displacement of sedimentary center occurred during the metallogenic stage. Thus, this studies show that the characteristics of the water-insoluble can be used to retrieve the evolution process of brine salt formation and refect environment changes of the paleo-potassium deposits. In a word, the characteristics of water-insoluble minerals can provide effective information indicating the changes of sedimentary environments at the late stage of brine evolution. |
DOI | 10.1007/s13146-021-00734-5 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/34260 |
专题 | 盐湖地质与环境实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tang Qi-liang,Zhang Xi-ying,Miao Wei-liang,et al. Mineralogical characteristics and sedimentary envrionment significance of water-insoluble minerals in potash deposits of Vientiane Basin of Laos[J]. CARBONATES AND EVAPORITES,2021,36(4). |
APA | Tang Qi-liang.,Zhang Xi-ying.,Miao Wei-liang.,Ma Hai-zhou.,Li Yong-shou.,...&Yuan Xiao-long.(2021).Mineralogical characteristics and sedimentary envrionment significance of water-insoluble minerals in potash deposits of Vientiane Basin of Laos.CARBONATES AND EVAPORITES,36(4). |
MLA | Tang Qi-liang,et al."Mineralogical characteristics and sedimentary envrionment significance of water-insoluble minerals in potash deposits of Vientiane Basin of Laos".CARBONATES AND EVAPORITES 36.4(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Mineralogical charac(2692KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论