Distribution, pollution, and ecological risks of rare earth elements in soil of the northeastern Qinghai-Tibet Plateau | |
Wu, Jun![]() ![]() ![]() | |
2019-10-03 | |
发表期刊 | HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT
![]() |
ISSN | 1080-7039 |
卷号 | 25期号:7页码:1816-1831 |
摘要 | Information on rare earth elements (REEs) in soils of the Qinghai-Tibet Plateau is very limited. Therefore, this study performed field sampling to explore the concentrations, contamination degree, and potential ecological risks of REEs in soil of the northeastern Qinghai-Tibet Plateau. Concentrations of total REEs (TREEs) ranged from 95.82 to 544.01 mg/kg with average value of 241.81 mg/kg. Light REEs accounted for 72.3%-84.2% of TREEs, whereas Ce was the dominant element. Four methods were employed to evaluate the pollution of soil REEs. About 45.7% of sampling sites exhibited uncontaminated to moderately contaminated levels based on geoaccumulation index values of TREEs. Over 95.7% of sampling sites exhibited deficiency to minimal enrichment based on enrichment factor values of TREEs. The pollution load index evaluation results illustrated that about 85.7% of sampling sites possessed moderate levels of pollution, more serious than those evaluated by modified degree of contamination method. The potential ecological risk indexes of soil REEs in study area ranged from 11.02 to 40.55, showing low risk levels. This study provided important information on REEs in soils of the northeastern Qinghai-Tibet Plateau for soil pollution prevention and control at the high-elevation areas. |
DOI | 10.1080/10807039.2018.1475215 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/34036 |
专题 | 盐湖地质与环境实验室 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, Jun,Lu, Jian,Li, Leiming,et al. Distribution, pollution, and ecological risks of rare earth elements in soil of the northeastern Qinghai-Tibet Plateau[J]. HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT,2019,25(7):1816-1831. |
APA | Wu, Jun,Lu, Jian,Li, Leiming,Min, Xiuyun,Zhang, Zhenhua,&Luo, Yongming.(2019).Distribution, pollution, and ecological risks of rare earth elements in soil of the northeastern Qinghai-Tibet Plateau.HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT,25(7),1816-1831. |
MLA | Wu, Jun,et al."Distribution, pollution, and ecological risks of rare earth elements in soil of the northeastern Qinghai-Tibet Plateau".HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT 25.7(2019):1816-1831. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Distribution, pollut(1501KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论