Luminescence chronology and palaeoenvironmental significance of limnic relics from the Badain Jaran Desert, northern China | |
Chen, Tianyuan; Lai, Zhongping![]() ![]() ![]() ![]() | |
2019-06-15 | |
发表期刊 | JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES
![]() |
ISSN | 1367-9120 |
卷号 | 177页码:240-249 |
摘要 | The Badain Jaran Desert in northern China is well known for the highest mega-dunes on Earth and unique alternating megadune-lake landform, and various formation mechanisms have been proposed. Although the relics of interdune lakes are generally considered as good palaeoenvironmental records, their evolutions and relevance to paleoenvironment change are poorly understood due to limited age control. In this study, quartz optically stimulated luminescence (OSL) and K-feldspar post-infrared infrared stimulated luminescence (pIRIR) were used to establish a chronological framework for limnic relics in order to reconstruct the evolution of interdune lakes. Our results indicate that limnic relics were deposited in MIS 5 and MIS 1, due to a lake level transgression and humid environmental condition. During the Holocene, humid conditions occurred at early to middle Holocene, immediately preceded and followed by aridity. The last 600 years have been characterized by high rates of aeolian activity. Based on field observation and luminescence ages, we propose that climate fluctuations since the Late Pleistocene have played a pivotal role in the formation of the unique landform assemblages. |
DOI | 10.1016/j.jseaes.2019.03.024 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/34024 |
专题 | 盐湖地质与环境实验室 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Tianyuan,Lai, Zhongping,Liu, Siwen,et al. Luminescence chronology and palaeoenvironmental significance of limnic relics from the Badain Jaran Desert, northern China[J]. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES,2019,177:240-249. |
APA | Chen, Tianyuan.,Lai, Zhongping.,Liu, Siwen.,Wang, Yixuan.,Wang, Zhen-ting.,...&Han, Fengqing.(2019).Luminescence chronology and palaeoenvironmental significance of limnic relics from the Badain Jaran Desert, northern China.JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES,177,240-249. |
MLA | Chen, Tianyuan,et al."Luminescence chronology and palaeoenvironmental significance of limnic relics from the Badain Jaran Desert, northern China".JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES 177(2019):240-249. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Luminescence chronol(5109KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论