Origin and recharge model of the Late Cretaceous evaporites in the Khorat Plateau | |
Qin, Zhanjie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
第一作者 | Qin, Zhanjie |
2020-01 | |
发表期刊 | ORE GEOLOGY REVIEWS
![]() |
ISSN | 0169-1368 |
卷号 | 116 |
摘要 | Evaporites commonly occur in the Mesozoic-Cenozoic Tethyan domain, which characterized by extensive Late Cretaceous potash deposits in the Lanping-Simao Basin (LSB) in southwestern China and in the Khorat Plateau (KP) in Thailand and Laos. The LSB and the KP are located in the eastern Tethyan tectonic belt. The origin of the Late Cretaceous evaporites in these basins is controversial; possibilities include marine, continental, or hydrothermal origins. In addition, the recharge model for the major solutes into these evaporitic basins is inadequate, whether it is from the KP to the LSB or from the Qiangtang to the LSB to the KP. In this study, 34 gypsum, anhydrite, and halite samples from two sediment cores collected from the KP were analyzed to determine their stable B-Sr-S isotopic compositions. This is the first time that delta B-11 values have been reported for the anhydrite in the study area. The origin and evolutionary relationships of these evaporitic basins were investigated based on the geochemical data, sedimentary features, mineral sequences, and stratigraphic ages of the evaporites in the LSB and KP. The tectonic evolution and stratigraphic comparisons during the Triassic-Cretaceous in the eastern Tethyan domain were systematically reviewed and summarized in order to determine a preferred recharge model for the evaporites in the KP. The following conclusions were reached. (1) The reconstructed delta B-11 values (+ 38.20 parts per thousand to + 51.23 parts per thousand) of the parent solution, which were based on those of the anhydrite (+ 8.20 parts per thousand to + 21.23 parts per thousand), and the isotopic fractionation levels (30.2 parts per thousand to 32.7 parts per thousand), Sr-87/Sr-86 ratios (0.70743-0.70846), and delta S-34 values (+14.39 parts per thousand to +15.94 parts per thousand) of the anhydrite and halite in the KP overlap with those of Late Cretaceous seawater, suggesting a marine origin. (2) The similar mineral sequences and B-Sr-S isotopic signatures, and the comparable sedimentary features and inherited ore-forming ages indicate that evaporites in the LSB and KP have similar solute sources and evolutionary relationships. (3) The tectonic evolution and stratigraphy demonstrate that during the Late Cretaceous, paleoseawater from the Shan Boundary Ocean (the eastern segment of the Meso-Tethys Ocean) most likely passed through the southwestern part (Tengchong-Baoshan block) of Sibumasu and preferably recharged marine solutes into the LSB and KP. |
DOI | 10.1016/j.oregeorev.2019.103226 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/33967 |
专题 | 盐湖地质与环境实验室 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Qin, Zhanjie,Li, Qingkuan,Zhang, Xiangru,et al. Origin and recharge model of the Late Cretaceous evaporites in the Khorat Plateau[J]. ORE GEOLOGY REVIEWS,2020,116. |
APA | Qin, Zhanjie.,Li, Qingkuan.,Zhang, Xiangru.,Fan, Qishun.,Wang, Jianping.,...&Shan, Fashou.(2020).Origin and recharge model of the Late Cretaceous evaporites in the Khorat Plateau.ORE GEOLOGY REVIEWS,116. |
MLA | Qin, Zhanjie,et al."Origin and recharge model of the Late Cretaceous evaporites in the Khorat Plateau".ORE GEOLOGY REVIEWS 116(2020). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Origin and recharge (5249KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论