The adsorption behavior of lithium on spinel titanium oxide nanosheets with exposed (1-14) high-index facets | |
Zhao, Bing; Guo, Min![]() ![]() ![]() ![]() | |
第一作者 | Zhao, Bing |
2020-10-28 | |
发表期刊 | DALTON TRANSACTIONS
![]() |
ISSN | 1477-9226 |
卷号 | 49期号:40页码:14180-14190 |
DOI | 10.1039/d0dt02960b |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/33930 |
专题 | 盐湖资源与化学实验室 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Bing,Guo, Min,Qian, Zhiqiang,et al. The adsorption behavior of lithium on spinel titanium oxide nanosheets with exposed (1-14) high-index facets[J]. DALTON TRANSACTIONS,2020,49(40):14180-14190. |
APA | Zhao, Bing,Guo, Min,Qian, Zhiqiang,Li, Jun,Wu, Zhijian,&Liu, Zhong.(2020).The adsorption behavior of lithium on spinel titanium oxide nanosheets with exposed (1-14) high-index facets.DALTON TRANSACTIONS,49(40),14180-14190. |
MLA | Zhao, Bing,et al."The adsorption behavior of lithium on spinel titanium oxide nanosheets with exposed (1-14) high-index facets".DALTON TRANSACTIONS 49.40(2020):14180-14190. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The adsorption behav(4909KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论