Trace doping by fluoride and sulfur to enhance adsorption capacity of manganese oxides for lithium recovery | |
Qian, Fangren; Zhao, Bing; Guo, Min![]() ![]() ![]() ![]() | |
第一作者 | Qian, Fangren |
2020-09 | |
发表期刊 | MATERIALS & DESIGN
![]() |
ISSN | 0264-1275 |
卷号 | 194 |
DOI | 10.1016/j.matdes.2020.108867 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/33920 |
专题 | 盐湖资源与化学实验室 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Qian, Fangren,Zhao, Bing,Guo, Min,et al. Trace doping by fluoride and sulfur to enhance adsorption capacity of manganese oxides for lithium recovery[J]. MATERIALS & DESIGN,2020,194. |
APA | Qian, Fangren,Zhao, Bing,Guo, Min,Qian, Zhiqiang,Wu, Zhijian,&Liu, Zhong.(2020).Trace doping by fluoride and sulfur to enhance adsorption capacity of manganese oxides for lithium recovery.MATERIALS & DESIGN,194. |
MLA | Qian, Fangren,et al."Trace doping by fluoride and sulfur to enhance adsorption capacity of manganese oxides for lithium recovery".MATERIALS & DESIGN 194(2020). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Trace doping by fluo(4621KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论