Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
萃取分光光度法测定矿石中的微量金 | |
诸葛芹![]() | |
1998-08-15 | |
发表期刊 | 盐湖研究
![]() |
卷号 | 6期号:Z1页码:60-65 |
关键词 | 金 萃取 分光光度 |
摘要 | 采用醋酸丁酯草取矿样中的微量金,结晶紫显色,分光光度法测定,pH1.8~2.5。紫色有机相的最大吸收波长为596nm,表观摩尔吸光系数为9.3×103L·mol-1·cm-1,An的质量浓度在0.10~5.00μm/ml范围内符合比耳定律,样品中Au的含量0.4μm/ml时的方法精密度(RSD,n=5)为4.00%,加标回收率为93~110%。 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/264 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源与化学实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 诸葛芹,康永峰. 萃取分光光度法测定矿石中的微量金[J]. 盐湖研究,1998,6(Z1):60-65. |
APA | 诸葛芹,&康永峰.(1998).萃取分光光度法测定矿石中的微量金.盐湖研究,6(Z1),60-65. |
MLA | 诸葛芹,et al."萃取分光光度法测定矿石中的微量金".盐湖研究 6.Z1(1998):60-65. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
萃取分光光度法测定矿石中的微量金.pdf(269KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[诸葛芹]的文章 |
[康永峰]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[诸葛芹]的文章 |
[康永峰]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[诸葛芹]的文章 |
[康永峰]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论