Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
HEAT-CAPACITIES, HEATS OF DILUTION AND APPARENT MOLAL ENTHALPIES OFQUATERNARY SYSTEMS OF THE BRINE CONTAINING LITHIUM AT 298.15K | |
LI, JC; ZHAI, ZX; ZENG, ZM | |
1995 | |
发表期刊 | INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL
![]() |
ISSN | 0376-4710 |
卷号 | 34期号:2页码:137-141 |
摘要 | Heat capacities and heats of dilution of LiCl-NaCl-KCl-H2O, LiCl-NaCl-MgCl2-H2O and LiCl-KCl-MgCl2-H2O quaternary systems have been measured in the range of ionic strength from 19 to 0.1 at 298.15K. The data of the heat of dilution have been extrapolated to infinite dilution by use of the Debye-Huckel limiting law to obtain relative apparent molal enthalpies over the ionic strength from 19 to 0.0001. The results show that the heats of dilution are negative which means that dilution process of the various systems are exothermic. When ionic strengths are high, the values of heat capacities are smaller and the values of apparent molal enthalpies are greater. All these systems are similar to single electrolyte solution of alkaline earth metal in heat effect. Heat capacities and heats of dilution of LiCl-NaCl-KCl-H2O, LiCl-NaCl-MgCl2-H2O and LiCl-KCl-MgCl2-H2O quaternary systems have been measured in the range of ionic strength from 19 to 0.1 at 298.15K. The data of the heat of dilution have been extrapolated to infinite dilution by use of the Debye-Huckel limiting law to obtain relative apparent molal enthalpies over the ionic strength from 19 to 0.0001. The results show that the heats of dilution are negative which means that dilution process of the various systems are exothermic. When ionic strengths are high, the values of heat capacities are smaller and the values of apparent molal enthalpies are greater. All these systems are similar to single electrolyte solution of alkaline earth metal in heat effect. |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/2403 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | LI, JC,ZHAI, ZX,ZENG, ZM. HEAT-CAPACITIES, HEATS OF DILUTION AND APPARENT MOLAL ENTHALPIES OFQUATERNARY SYSTEMS OF THE BRINE CONTAINING LITHIUM AT 298.15K[J]. INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL,1995,34(2):137-141. |
APA | LI, JC,ZHAI, ZX,&ZENG, ZM.(1995).HEAT-CAPACITIES, HEATS OF DILUTION AND APPARENT MOLAL ENTHALPIES OFQUATERNARY SYSTEMS OF THE BRINE CONTAINING LITHIUM AT 298.15K.INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL,34(2),137-141. |
MLA | LI, JC,et al."HEAT-CAPACITIES, HEATS OF DILUTION AND APPARENT MOLAL ENTHALPIES OFQUATERNARY SYSTEMS OF THE BRINE CONTAINING LITHIUM AT 298.15K".INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL 34.2(1995):137-141. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论