Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
A secondary isotopic reference material of chlorine from selectedseawater | |
Xiao, YK; Zhou, YM; Wang, QZ; Wei, HZ; Liu, WG; Eastoe, CJ | |
2002 | |
发表期刊 | CHEMICAL GEOLOGY
![]() |
ISSN | 0009-2541 |
卷号 | 182期号:2-4页码:655-661 |
摘要 | A secondary isotopic reference material of chlorine as NaCl collected from a sea water, located at 4degrees18'N, 161degrees08'E and collected on October 22, 1994, was prepared using ion exchange technique. The delta(37)Cl of an NaCl product named ISL 354 was measured to be - 0.39 +/- 0.05parts per thousand (2sigma) related to NIST SRM 975, an isotopic standard reference material with an kabsolute Cl-37/Cl-35 ratio of 0.31977. No contamination or isotopic fractionation was observed due to a complete recovery of chlorine and the avoidance of chemical reagents during preparation of ISL 354 from selected seawater. The isotopic composition of chlorine in ISL 354 does not change on long-term storage. So ISL 354 can be used as a secondary isotopic reference material of chlorine. (C) 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved. A secondary isotopic reference material of chlorine as NaCl collected from a sea water, located at 4degrees18'N, 161degrees08'E and collected on October 22, 1994, was prepared using ion exchange technique. The delta(37)Cl of an NaCl product named ISL 354 was measured to be - 0.39 +/- 0.05parts per thousand (2sigma) related to NIST SRM 975, an isotopic standard reference material with an kabsolute Cl-37/Cl-35 ratio of 0.31977. No contamination or isotopic fractionation was observed due to a complete recovery of chlorine and the avoidance of chemical reagents during preparation of ISL 354 from selected seawater. The isotopic composition of chlorine in ISL 354 does not change on long-term storage. So ISL 354 can be used as a secondary isotopic reference material of chlorine. (C) 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved. |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/2345 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xiao, YK,Zhou, YM,Wang, QZ,et al. A secondary isotopic reference material of chlorine from selectedseawater[J]. CHEMICAL GEOLOGY,2002,182(2-4):655-661. |
APA | Xiao, YK,Zhou, YM,Wang, QZ,Wei, HZ,Liu, WG,&Eastoe, CJ.(2002).A secondary isotopic reference material of chlorine from selectedseawater.CHEMICAL GEOLOGY,182(2-4),655-661. |
MLA | Xiao, YK,et al."A secondary isotopic reference material of chlorine from selectedseawater".CHEMICAL GEOLOGY 182.2-4(2002):655-661. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论